Rede de Viação Paraná - Santa Catarina
Alexandre Fressatto Ramos - APFMF
xx
Estrada de Ferro Paraná (P) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Nº | 2º Nº | Tipo | Fabr. | Nº Fabr. | Entrada em serv. | Esforço tração (kgf) | Obs. |
1-P | 120 | Tanque | Baldwin | 14697 | 28/11/1896 | 5783 | |
2-P | 121 | Tanque | Baldwin | 14968 | 04/1/1897 | 5783 | |
10-P | 230 | Mogul | Baldwin | 15450 | 01/4/1898 | 6228 | |
11-P | 231 | Mogul | Baldwin | 11567 | 01/2/1885 | 6228 | |
12-P | 232 | Mogul | Baldwin | 11568 | 08/9/1891 | 6228 | |
13-P | 233 | Mogul | Baldwin | 11569 | 10/9/1891 | 6228 | |
14-P | 234 | Mogul | Baldwin | 12937 | 03/2/1893 | 6228 | |
15-P | 235 | Mogul | Baldwin | 12938 | 01/2/1893 | 6228 | |
16-P | 236 | Mogul | Baldwin | 12939 | 19/12/1893 | 6228 | |
17-P | 237 | Mogul | Baldwin | 14304 | 22/11/1895 | 6228 | |
18-P | 238 | Mogul | Baldwin | 14305 | 22/11/1895 | 6228 | |
19-P | 239 | Mogul | Baldwin | 15449 | 01/3/1898 | 6228 | |
101-P | 501 | Consolidation | Baldwin | 6547 | 08/2/1885 | 7624 | |
103-P | 502 | Consolidation | Baldwin | 6254 | 12/2/1885 | 7624 | |
104-P | 503 | Consolidation | Baldwin | 11816 | 08/6/1892 | 7624 | |
106-P | 504 | Consolidation | Baldwin | 6550 | 10/12/1893 | 7624 | |
107-P | 505 | Consolidation | Baldwin | 14119 | 23/11/1895 | 7624 | |
108-P | 506 | Consolidation | Baldwin | 14303 | 23/11/1895 | 7624 | |
109-P | 507 | Consolidation | Baldwin | 32794* | 19/8/1908 | 7624 | |
110-P | 508 | Consolidation | Baldwin | 32795 | 21/9/1908 | 7624 | |
111-P | 509 | Consolidation | Baldwin | 31024 | 18/9/1907 | 7624 | |
112-P | 510 | Consolidation | Baldwin | 31025 | 19/10/1907 | 7624 | |
401-P | 320 | Ten-wheel T1 | Baldwin | 39054 | 7/8/1913 | 7896 | |
402-P | 321 | Ten-wheel T1 | Baldwin | 39056 | 12/8/1913 | 7896 | |
403-P | 322 | Ten-wheel T1 | Baldwin | 39055 | 12/8/1913 | 7896 | |
41-P | 350 | Ten-wheel T1 | Baldwin | 34401 | 2/6/1910 | 8170 | |
42-P | 351 | Ten-wheel T1 | Baldwin | 34402 | 2/6/1910 | 8170 | |
43-P | 380 | Ten-wheel T3 | Baldwin | 33521 | 3/5/1922 | 9889 | [1] |
44-P | 381 | Ten-wheel T3 | Baldwin | 33522 | 3/5/1922 | 9889 | [1] |
45-P | 382 | Ten-wheel T3 | Baldwin | 33533 | 2/1/1923 | 9889 | [1] |
501-P | 383 | Ten-wheel TS-2 | Cassel-Ale | 11061 | 30/6/1912 | 9160 | |
502-P | 384 | Ten-wheel TS-2 | Cassel-Ale | 11062 | 28/6/1912 | 9160 | |
503-P | 385 | Ten-wheel TS-2 | Cassel-Ale | 11066 | 26/6/1912 | 9160 | |
504-P | 386 | Ten-wheel TS-2 | Cassel-Ale | 11067 | 5/2/1913 | 9160 | |
601-P | 1001 | Mallet M2 | Cassel-Ale | 11040 | 4/8/1912 | 13832 | |
602-P | 1002 | Mallet M2 | Cassel-Ale | 11035 | 9/8/1912 | 13832 | |
603-P | 1003 | Mallet M2 | Cassel-Ale | 11037 | 19/8/1912 | 13832 | |
604-P | 1004 | Mallet MS2 | ALCo. | 53003 | 25/10/1913 | 13832 | |
605-P | 1005 | Mallet MS2 | ALCo. | 53004 | 19/11/1913 | 13832 | |
606-P | 1006 | Mallet MS2 | ALCo. | 53005 | 12/9/1913 | 13832 | |
607-P | 1007 | Mallet MS2 | ALCo. | 53006 | 3/10/1913 | 13832 | |
321-P | 638 | Mikado | Baldwin | 58395 | 31/7/1925 | 8880 | |
322-P | 639 | Mikado | Baldwin | 58396 | 30/7/1925 | 8880 | |
323-P | 640 | Mikado | Baldwin | 58397 | 29/7/1925 | 8880 | |
324-P | 641 | Mikado | Baldwin | 58398 | 31/7/1925 | 8880 | |
325-P | 642 | Mikado | Baldwin | 58399 | 29/7/1925 | 8880 | |
326-P | 643 | Mikado | Baldwin | 58400 | 28/7/1925 | 8880 | |
[1] Compradas pela Companhia Paulista em 1909, incorporadas a EFP em 1922 [P] - Acrescentado à numeração das locomotivas para distingui-las, devido à sobreposição de números nas várias ferrovias, linhas e ramais reunidos na RVPSC. * Locomotive 507 is Baldwin 32794, not 35794. Doug Cummings |
Lembrando que apesar da classificação EFP, Ramal de Barra Bonita etc., todas essas ferrovias faziam parte da RVPSC. Elas foram mantidas separadas até 40/41 apenas por um motivo burocrático, tanto que em 1941 a RVPSC propõe a renumeração total das locomotivas, unificando em séries únicas, porque havia muita sobreposição de número na frota.
Nenhum comentário:
Postar um comentário