Estrada de Ferro São Paulo - Paraná | |||
---|---|---|---|
Trecho | Abertura | km | Soma |
Ourinhos - Leoflora | 1924-06-12 | 21 | 21 |
Leoflora - Cambará | 1925-07-01 | 8 | 29 |
Cambará - Ingá | 1930-04-15 | 29 | 58 |
Ingá - Bandeirantes | 1930-07-01 | 24 | 82 |
Bandeirantes - Cornélio Procopio | 1930-12-01 | 43 | 125 |
Cornélio Procopio - Congonhas | 1932-5-3 | 17 | 142 |
Congonhas - Jatai Paraná | 1932-5-3 | 42 | 184 |
Jataí Paraná - Londrina | 1935-01-01 | 26 | 210 |
Londrina - Nova Dantzig | 1935-12-01 | 14 | 224 |
Nova Dantzig - Rolandia | 1936-01-01 | 12 | 236 |
Rolandia - Arapongas | 1941-01-01 | 15 | 251 |
Arapongas - Apucarana | 1943 | 18 | 269 |
Os dados do suplemento Estradas de Ferro do Brasil - 1945 foram transcritos manualmente em planilha, para ordenar os trechos por ferrovias, por trechos e/ou por datas, e calcular os subtotais (checagem). Em alguns poucos casos, foram corrigidos erros tipográficos evidentes, utilizando dados do Guia Geral das Estradas de Ferro. Vale lembrar que — embora apresentado em conjunto com este último — trata-se de outra época, com diferente organização das ferrovias e suas linhas e, portanto, diferentes contagens de quilometragem |
sábado, 7 de janeiro de 2012
Estrada de Ferro São Paulo - Paraná - início de operação
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário