Rede de Viação Paraná - Santa Catarina |
|
|
Vagões | RVPSC | Clausula 6ª | Clausula 19ª | Portaria 18 de Maio |
---|---|---|---|---|
Plataforma | 994 | 5 | 357 | 93 |
Borda Alta | 50 | |||
Gaiola | 141 | 10 | ||
Coberto | 1102 | 30 | 42 | |
TOTAL | 2287 | 5 | 397 | 135 |
TOTAL GERAL: | 2824 | |||
Ainda possui 325 vagões de 2 eixos inoperacionais convertidos em alojamento para pessoal de via |
Evolução da frota | ||
---|---|---|
Ano | Locomotivas | Carros + Vagões |
1915 | 87 | 1690 |
1916 | 87 | 1698 |
1917 | 87 | 1791 |
1918 | 87 | 1893 |
1919 | 87 | 1893 |
1920 | 87 | 1842 |
1921 | 87 | 1844 |
1922 | 100 | 1831 |
1923 | 100 | 2024 |
1924 | 100 | 2354 |
1925 | 134 | 2771 |
1926 | 138 | 3025 |
1927 | 138 | 3040 |
1928 | 138 | 3049 |
1929 | 139 | 3049 |
1930 | 139 | 3049 |
1931 | 139 | 3049 |
1932 | 139 | 3049 |
1933 | 139 | 3049 |
1934 | 139 | 3049 |
1935 | 139 | 3049 |
1936 | 145 | 3049 |
1937 | 145 | 3011 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário