quarta-feira, 18 de janeiro de 2012
terça-feira, 17 de janeiro de 2012
BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS DAS CRIANÇAS NOS ANOS 60
BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS DAS CRIANÇAS NOS ANOS 60. (em desenvolvimento)
segunda-feira, 16 de janeiro de 2012
sábado, 14 de janeiro de 2012
HISTÓRIA DE ROLÂNDIA - 6.700 VISUALIZAÇÕES
OBRIGADO AMIGOS
CONTINUEM PRESTIGIANDO E PARTICIPANDO
DEUS ABENÇOE A TODOS
JOSÉ CARLOS FARINA
CONTINUEM PRESTIGIANDO E PARTICIPANDO
DEUS ABENÇOE A TODOS
JOSÉ CARLOS FARINA
quinta-feira, 12 de janeiro de 2012
BETO RICHA E O NORTE DO PARANÁ
SOU PÉ VERMELHO COM MUITO ORGULHO
Obs.: Resposta a uma declaração dada pelo governador à Folha de Londrina.
sábado, 7 de janeiro de 2012
RELAÇÃO DAS Locomotivas, carros e vagões em 1937, e evolução da frota
Rede de Viação Paraná - Santa Catarina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Vagões | RVPSC | Clausula 6ª | Clausula 19ª | Portaria 18 de Maio |
|---|---|---|---|---|
| Plataforma | 994 | 5 | 357 | 93 |
| Borda Alta | 50 | |||
| Gaiola | 141 | 10 | ||
| Coberto | 1102 | 30 | 42 | |
| TOTAL | 2287 | 5 | 397 | 135 |
| TOTAL GERAL: | 2824 | |||
| Ainda possui 325 vagões de 2 eixos inoperacionais convertidos em alojamento para pessoal de via | ||||
| Evolução da frota | ||
|---|---|---|
| Ano | Locomotivas | Carros + Vagões |
| 1915 | 87 | 1690 |
| 1916 | 87 | 1698 |
| 1917 | 87 | 1791 |
| 1918 | 87 | 1893 |
| 1919 | 87 | 1893 |
| 1920 | 87 | 1842 |
| 1921 | 87 | 1844 |
| 1922 | 100 | 1831 |
| 1923 | 100 | 2024 |
| 1924 | 100 | 2354 |
| 1925 | 134 | 2771 |
| 1926 | 138 | 3025 |
| 1927 | 138 | 3040 |
| 1928 | 138 | 3049 |
| 1929 | 139 | 3049 |
| 1930 | 139 | 3049 |
| 1931 | 139 | 3049 |
| 1932 | 139 | 3049 |
| 1933 | 139 | 3049 |
| 1934 | 139 | 3049 |
| 1935 | 139 | 3049 |
| 1936 | 145 | 3049 |
| 1937 | 145 | 3011 |
Estrada de Ferro São Paulo - Paraná - início de operação
| Estrada de Ferro São Paulo - Paraná | |||
|---|---|---|---|
| Trecho | Abertura | km | Soma |
| Ourinhos - Leoflora | 1924-06-12 | 21 | 21 |
| Leoflora - Cambará | 1925-07-01 | 8 | 29 |
| Cambará - Ingá | 1930-04-15 | 29 | 58 |
| Ingá - Bandeirantes | 1930-07-01 | 24 | 82 |
| Bandeirantes - Cornélio Procopio | 1930-12-01 | 43 | 125 |
| Cornélio Procopio - Congonhas | 1932-5-3 | 17 | 142 |
| Congonhas - Jatai Paraná | 1932-5-3 | 42 | 184 |
| Jataí Paraná - Londrina | 1935-01-01 | 26 | 210 |
| Londrina - Nova Dantzig | 1935-12-01 | 14 | 224 |
| Nova Dantzig - Rolandia | 1936-01-01 | 12 | 236 |
| Rolandia - Arapongas | 1941-01-01 | 15 | 251 |
| Arapongas - Apucarana | 1943 | 18 | 269 |
| Os dados do suplemento Estradas de Ferro do Brasil - 1945 foram transcritos manualmente em planilha, para ordenar os trechos por ferrovias, por trechos e/ou por datas, e calcular os subtotais (checagem). Em alguns poucos casos, foram corrigidos erros tipográficos evidentes, utilizando dados do Guia Geral das Estradas de Ferro. Vale lembrar que — embora apresentado em conjunto com este último — trata-se de outra época, com diferente organização das ferrovias e suas linhas e, portanto, diferentes contagens de quilometragem | |||
Estações ferroviárias em 1960 - Linha Ourinhos - Apucarana
RVPSC - Rede de Viação Paraná - Santa Catarina
Estações ferroviárias em 1960Linha Ourinhos - Apucarana
G1 - Guia Geral das Estradas de Ferro - 1960
(Bitola de 1,00m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° de ordem | Nomes | Nome anterior | Distância do ponto inicial (metros) | Altitude (metros) | Data da inauguração |
São Paulo | |||||
| 102 | Ourinhos (v. EFS-75) | 316 | 475 | 12-6-1924 | |
| Paraná | |||||
| - | Marques dos Reis (PSC-101) | 308 | 396 | 15-6-1937 | |
| 103 | Presidente Munhoz | 315 | 485 | 12-6-1924 | |
| 104 | Leoflora | 321 | 521 | 12-6-1924 | |
| 105 | Cambará | 330 | 448 | 1-7-1925 | |
| 106 | Meireles | 341 | 514 | 15-4-1930 | |
| 107 | Niepce da Silva | 348 | 510 | 1-11-1948 | |
| 108 | Andirá | 358 | 479 | 15-4-1930 | |
| 109 | Timburi (PE) | 364 | 436 | 17-6-1939 | |
| 110 | Cinzas (PE) | 374 | 403 | 17-9-1939 | |
| 111 | Bandeirantes (3) | 89 | 382 | 392 | 1-7-1930 |
| 112 | Ibiúna (PE) | 390 | 441 | 29-9-1940 | |
| 113 | Laranjinha (PE) | 401 | 417 | 29-9-1940 | |
| 114 | Santa Mariana | 408 | 484 | 1-11-1948 | |
| 115 | Guapuruvu (PE) (3) | 417 | 560 | 20-7-1949 | |
| 116 | Cornélio Procópio | 425 | 653 | 1-12-1930 | |
| 117 | Catupiri (PE) | 435 | 549 | 10-9-1941 | |
| 118 | Congonhas | 443 | 453 | 3-5-1932 | |
| 119 | Uraí | 454 | 394 | 1-8-1936 | |
| 120 | Serra Morena | 465 | 499 | 3-5-1939 | |
| 121 | Frei Tirnóteo | 476 | 354 | 3-5-1932 | |
| 122 | Jataìzinho | 596 | 484 | 346 | 3-5-1932 |
| 123 | Ibiporã | 495 | 486 | 15-7-1936 | |
| 124 | Londrina (3) | 510 | 576 | 1-1-1935 | |
| 125 | Cambé (3) | 524 | 670 | 1-12-1935 | |
| 126 | Rolândia (3) | 219 | 537 | 731 | 1-1-1936 |
| 127 | Ceboleiro | 543 | 769 | 1-11-1942 | |
| 128 | Arapongas (3) | 551 | 815 | 1-1-1941 | |
| 129 | Aricanduva | 1.107 | 560 | 837 | 1-11-1942 |
| 130 | Apucarana (v. EFCPa-10) (3) | 569 | 822 | 1-11-1942 | |
| 131 | Pirapó | 577 | 826 | 31-1-1954 | |
| 132 | Cambirá | 583 | 789 | 31-1-1954 | |
| 133 | Jandaia do Sul (3) | 589 | 782 | 31-1-1954 | |
| 134 | Mandaguari (3) | 600 | 743 | 31-1-1954 | |
| 135 | Marialva | 615 | 622 | 31-1-1954 | |
| 136 | Sarandi | 625 | 570 | 31-1-1954 | |
| 137 | Maringá (3) | 633 | 553 | 31-1-1954 | |
| 138 | Paissandu | 647 | - | - | |
| 139 | Água Boa | 662 | - | - | |
Relação de locomotivas da RVPSC em 1935 ( PARANÁ )
Rede de Viação Paraná - Santa Catarina
Alexandre Fressatto Ramos - APFMF
xx
Estrada de Ferro Paraná (P) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Nº | 2º Nº | Tipo | Fabr. | Nº Fabr. | Entrada em serv. | Esforço tração (kgf) | Obs. |
| 1-P | 120 | Tanque | Baldwin | 14697 | 28/11/1896 | 5783 | |
| 2-P | 121 | Tanque | Baldwin | 14968 | 04/1/1897 | 5783 | |
| 10-P | 230 | Mogul | Baldwin | 15450 | 01/4/1898 | 6228 | |
| 11-P | 231 | Mogul | Baldwin | 11567 | 01/2/1885 | 6228 | |
| 12-P | 232 | Mogul | Baldwin | 11568 | 08/9/1891 | 6228 | |
| 13-P | 233 | Mogul | Baldwin | 11569 | 10/9/1891 | 6228 | |
| 14-P | 234 | Mogul | Baldwin | 12937 | 03/2/1893 | 6228 | |
| 15-P | 235 | Mogul | Baldwin | 12938 | 01/2/1893 | 6228 | |
| 16-P | 236 | Mogul | Baldwin | 12939 | 19/12/1893 | 6228 | |
| 17-P | 237 | Mogul | Baldwin | 14304 | 22/11/1895 | 6228 | |
| 18-P | 238 | Mogul | Baldwin | 14305 | 22/11/1895 | 6228 | |
| 19-P | 239 | Mogul | Baldwin | 15449 | 01/3/1898 | 6228 | |
| 101-P | 501 | Consolidation | Baldwin | 6547 | 08/2/1885 | 7624 | |
| 103-P | 502 | Consolidation | Baldwin | 6254 | 12/2/1885 | 7624 | |
| 104-P | 503 | Consolidation | Baldwin | 11816 | 08/6/1892 | 7624 | |
| 106-P | 504 | Consolidation | Baldwin | 6550 | 10/12/1893 | 7624 | |
| 107-P | 505 | Consolidation | Baldwin | 14119 | 23/11/1895 | 7624 | |
| 108-P | 506 | Consolidation | Baldwin | 14303 | 23/11/1895 | 7624 | |
| 109-P | 507 | Consolidation | Baldwin | 32794* | 19/8/1908 | 7624 | |
| 110-P | 508 | Consolidation | Baldwin | 32795 | 21/9/1908 | 7624 | |
| 111-P | 509 | Consolidation | Baldwin | 31024 | 18/9/1907 | 7624 | |
| 112-P | 510 | Consolidation | Baldwin | 31025 | 19/10/1907 | 7624 | |
| 401-P | 320 | Ten-wheel T1 | Baldwin | 39054 | 7/8/1913 | 7896 | |
| 402-P | 321 | Ten-wheel T1 | Baldwin | 39056 | 12/8/1913 | 7896 | |
| 403-P | 322 | Ten-wheel T1 | Baldwin | 39055 | 12/8/1913 | 7896 | |
| 41-P | 350 | Ten-wheel T1 | Baldwin | 34401 | 2/6/1910 | 8170 | |
| 42-P | 351 | Ten-wheel T1 | Baldwin | 34402 | 2/6/1910 | 8170 | |
| 43-P | 380 | Ten-wheel T3 | Baldwin | 33521 | 3/5/1922 | 9889 | [1] |
| 44-P | 381 | Ten-wheel T3 | Baldwin | 33522 | 3/5/1922 | 9889 | [1] |
| 45-P | 382 | Ten-wheel T3 | Baldwin | 33533 | 2/1/1923 | 9889 | [1] |
| 501-P | 383 | Ten-wheel TS-2 | Cassel-Ale | 11061 | 30/6/1912 | 9160 | |
| 502-P | 384 | Ten-wheel TS-2 | Cassel-Ale | 11062 | 28/6/1912 | 9160 | |
| 503-P | 385 | Ten-wheel TS-2 | Cassel-Ale | 11066 | 26/6/1912 | 9160 | |
| 504-P | 386 | Ten-wheel TS-2 | Cassel-Ale | 11067 | 5/2/1913 | 9160 | |
| 601-P | 1001 | Mallet M2 | Cassel-Ale | 11040 | 4/8/1912 | 13832 | |
| 602-P | 1002 | Mallet M2 | Cassel-Ale | 11035 | 9/8/1912 | 13832 | |
| 603-P | 1003 | Mallet M2 | Cassel-Ale | 11037 | 19/8/1912 | 13832 | |
| 604-P | 1004 | Mallet MS2 | ALCo. | 53003 | 25/10/1913 | 13832 | |
| 605-P | 1005 | Mallet MS2 | ALCo. | 53004 | 19/11/1913 | 13832 | |
| 606-P | 1006 | Mallet MS2 | ALCo. | 53005 | 12/9/1913 | 13832 | |
| 607-P | 1007 | Mallet MS2 | ALCo. | 53006 | 3/10/1913 | 13832 | |
| 321-P | 638 | Mikado | Baldwin | 58395 | 31/7/1925 | 8880 | |
| 322-P | 639 | Mikado | Baldwin | 58396 | 30/7/1925 | 8880 | |
| 323-P | 640 | Mikado | Baldwin | 58397 | 29/7/1925 | 8880 | |
| 324-P | 641 | Mikado | Baldwin | 58398 | 31/7/1925 | 8880 | |
| 325-P | 642 | Mikado | Baldwin | 58399 | 29/7/1925 | 8880 | |
| 326-P | 643 | Mikado | Baldwin | 58400 | 28/7/1925 | 8880 | |
| [1] Compradas pela Companhia Paulista em 1909, incorporadas a EFP em 1922 [P] - Acrescentado à numeração das locomotivas para distingui-las, devido à sobreposição de números nas várias ferrovias, linhas e ramais reunidos na RVPSC. * Locomotive 507 is Baldwin 32794, not 35794. Doug Cummings | |||||||
Lembrando que apesar da classificação EFP, Ramal de Barra Bonita etc., todas essas ferrovias faziam parte da RVPSC. Elas foram mantidas separadas até 40/41 apenas por um motivo burocrático, tanto que em 1941 a RVPSC propõe a renumeração total das locomotivas, unificando em séries únicas, porque havia muita sobreposição de número na frota.
Assinar:
Comentários (Atom)


